Apple Valley vs Owatonna Football Game
Football Hub
AV
OWTNA
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Valley | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Owatonna | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Passing
| Quieris Barnslater #1 | 11 | 16 | 175 | 1 |
| Noah Weaver #12 | 4 | 14 | 81 | 1 |
| Total | 15 | 30 | 256 | 2 |
Rushing
| Quieris Barnslater #1 | 6 | 27 | 4.500 | 0 |
| Tylan Ward #6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Caiden Mitchell #7 | 5 | 17 | 3.400 | 0 |
| Noah Weaver #12 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Colten Himmelwright #21 | 2 | 3 | 1.500 | 0 |
| Total | 17 | 62 | 3.647 | 0 |
Receiving
| Tylan Ward #6 | 2 | 29 | 14.500 | 1 |
| Tyson Johnson #10 | 3 | 100 | 33.333 | 1 |
| Quieris Barnslater #1 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| Avery Buckner #2 | 5 | 75 | 15 | 0 |
| Caiden Mitchell #7 | 3 | 45 | 15 | 0 |
| Total | 15 | 259 | 17.267 | 2 |
Punt Returning
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returning
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Total | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Total | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Aedan Tackmann #7 | 3 | 7 | 28 | 0 |
| Total | 3 | 7 | 28 | 0 |
Rushing
| Tristan Graham #20 | 29 | 200 | 6.897 | 3 |
| Kade Hullopeter #21 | 11 | 84 | 7.636 | 1 |
| Nolan Rolloff #2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Aedan Tackmann #7 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Zachary Roesner #26 | 3 | 20 | 6.667 | 0 |
| Total | 45 | 312 | 6.933 | 4 |
Receiving
| Nolan Johnson #9 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Lee Smith #14 | 2 | 13 | 6.500 | 0 |
| Total | 3 | 28 | 9.333 | 0 |
Punt Returning
| Nolan Rolloff #2 | 2 | 41 | 20.500 | 0 |
| Total | 2 | 41 | 20.500 | 0 |
Kick Returning
| Nolan Johnson #9 | 2 | 64 | 32 | 0 |
| Total | 2 | 64 | 32 | 0 |
Kicking
| Landen Sturges #11 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 0 | 4 | 4 |
Defensive
| Logan Risser #50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vincente Chavez #5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Flatland #32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Bock #22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Max Flemke #76 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Johnson #9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Aul #10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kade Hullopeter #21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McIntosh #4 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 |
| Nolan Rolloff #2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Graham #20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Gronli #24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Sackett #44 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 |
| Brendan Klecker #81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| William Halverson #85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 41 | 1 | 2 | 1 |
Punting
| Landen Sturges #11 | 1 | 36 | 36 |
| Total | 1 | 36 | 36 |
Passing Stats | ||
|---|---|---|
| Completions | 15 | 3 |
| Attempts | 30 | 7 |
| Yards | 256 | 28 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Interceptions | 1 | 2 |
| Quarterback Rating | 87.639 | 14.881 |
Rushing Stats | ||
|---|---|---|
| Attempts | 17 | 45 |
| Yards | 62 | 312 |
| Average Yards | 3.647 | 6.933 |
| Touchdowns | 0 | 4 |
Receiving Stats | ||
|---|---|---|
| Receptions | 15 | 3 |
| Yards | 259 | 28 |
| Average Yards | 17.267 | 9.333 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
Defensive Stats | ||
|---|---|---|
| Solo Tackles | 0 | 28 |
| Tackles | 0 | 41 |
| Sacks | 0 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 2 |
| Interceptions | 0 | 1 |
Punt Returning Stats | ||
|---|---|---|
| Returns | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 41 |
| Average Yards | 0 | 20.500 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
Kick Returning Stats | ||
|---|---|---|
| Returns | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 64 |
| Average Yards | 0 | 32 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
Punting Stats | ||
|---|---|---|
| Punts | 0 | 1 |
| Yards | 0 | 36 |
| Average Yards | 0 | 36 |
Kicking Stats | ||
|---|---|---|
| Field Goals Made | 0 | 0 |
| Extra Points Attempted | 0 | 4 |
| Extra Points Made | 0 | 4 |
Team Offensive Stats |
|---|

