Irondale vs Buffalo Football Game
Football Hub
Passing
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returning
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Total | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Grant Benson #14 | 9 | 12 | 225 | 2 |
| Eli Hegle #12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 13 | 225 | 2 |
Rushing
| Grant Benson #14 | 14 | 85 | 6.071 | 2 |
| Tony Jordan #11 | 10 | 62 | 6.200 | 1 |
| Jackson Coss #37 | 3 | 35 | 11.667 | 1 |
| Hendrix Gatz #1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Nolan Mullenbach #6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Jordan #19 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Max Pegg #23 | 2 | 9 | 4.500 | 0 |
| Zeke Afonja #26 | 7 | 41 | 5.857 | 0 |
| Total | 39 | 245 | 6.282 | 4 |
Receiving
| Hendrix Gatz #1 | 1 | 39 | 39 | 1 |
| Jackson Coss #37 | 3 | 85 | 28.333 | 1 |
| Matthew Jordan #19 | 3 | 64 | 21.333 | 0 |
| Zeke Afonja #26 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Thomas Jordan #84 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| Total | 9 | 225 | 25 | 2 |
Kick Returning
| Jackson Coss #37 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| Nolan Mullenbach #6 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Total | 2 | 39 | 19.500 | 0 |
Kicking
| Jacob Hahessy #41 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 0 | 6 | 6 |
Defensive
| Dolen Brisk #18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Phillips #9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Grant Merz #17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Hans Pederson #8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Limke #4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mack McCluskey #7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Jordan #11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brevan Schauer #2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Beckman #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pegg #23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Megaw #24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quin Jahnke #27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Schultz #33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Kruger #51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Potter #69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Segura-Sweeney #74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Hegg #75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tate Oakes #80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Jordan #84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hendrix Gatz #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 39 | 2 | 0 | 1 |
Passing Stats | ||
|---|---|---|
| Completions | 0 | 9 |
| Attempts | 0 | 13 |
| Yards | 0 | 225 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Quarterback Rating | 0 | 151.442 |
Rushing Stats | ||
|---|---|---|
| Attempts | 0 | 39 |
| Yards | 0 | 245 |
| Average Yards | 0 | 6.282 |
| Touchdowns | 0 | 4 |
Receiving Stats | ||
|---|---|---|
| Receptions | 0 | 9 |
| Yards | 0 | 225 |
| Average Yards | 0 | 25 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
Defensive Stats | ||
|---|---|---|
| Solo Tackles | 0 | 22 |
| Tackles | 0 | 39 |
| Sacks | 0 | 2 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Interceptions | 0 | 1 |
Punt Returning Stats | ||
|---|---|---|
| Returns | 0 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
| Average Yards | 0 | 0 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
Kick Returning Stats | ||
|---|---|---|
| Returns | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 39 |
| Average Yards | 0 | 19.500 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
Punting Stats | ||
|---|---|---|
| Punts | 0 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
| Average Yards | 0 | 0 |
Kicking Stats | ||
|---|---|---|
| Field Goals Made | 0 | 0 |
| Extra Points Attempted | 0 | 6 |
| Extra Points Made | 0 | 6 |
Team Offensive Stats |
|---|

