
Bemidji Boys Basketball
Latest Scores
Team Overview
Independent
Team | W | L | OVR |
|---|---|---|---|
| Bemidji | 3 | 0 | 19-9 |
| Parnassus Prep | 3 | 0 | 12-11 |
| Fond du Lac Ojibwe | 2 | 0 | 10-15 |
| Lake of the Woods | 1 | 0 | 7-19 |
| Rochester Math & Science Academy | 1 | 2 | 10-16 |
| Bug-O-Nay-Ge-Shig | 0 | 0 | 0-0 |
| Minnetonka Christian | 0 | 0 | 0-2 |
| Willmar Community Christian | 0 | 0 | 0-0 |
| Minnesota Math & Science Academy | 0 | 0 | 0-1 |
| Great Oaks Academy | 0 | 0 | 0-0 |
| Duluth East | 0 | 1 | 11-17 |
| Minnesota Academy for the Deaf | 0 | 1 | 0-7 |
| AIM Academy of Science and Technology | 0 | 1 | 0-10 |
| Moorhead | 0 | 2 | 17-10 |
| Stella Maris Academy | 0 | 3 | 1-23 |
Players
Name | POS | YR |
|---|---|---|
Miles Gish #1 | 0 | 12 |
Jaxon Boschee #2 | PG | 12 |
Rhys Sneide #3 | 0 | 12 |
Jeron Huseby #4 | 0 | 12 |
Kaiden Fischer #5 | 0 | 12 |
Jayden Bondy #14 | 0 | 12 |
Owen Augustine #15 | 0 | 12 |
Matthew Haack #21 | 0 | 11 |
Austin Riewer #23 | 0 | 12 |
Giacomo Speciale #24 | 0 | 11 |
Spencer Briggs #25 | 0 | 12 |
Wyatt Tverstol #34 | 0 | 11 |
Landen Riewer #35 | PF | 10 |
Staff
Name | Position |
|---|---|
| Steve Sneide | 0 |
Player
TEAM | GP | GS | Min | MPG |
|---|---|---|---|---|
| Bemidji | 28 | 12 | 5:02 | 10.79 |
Scoring
TEAM | GP | Pts | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemidji | 28 | 1998 | 71.36 | 224 | 476 | 47.06% | 131 | 158 | 82.91% | 142 | 223 | 63.68% |
Rebounds
TEAM | GP | Reb | RPG | OReb | DReb |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemidji | 28 | 41 | 1.46 | 11 | 30 |
Miscellaneous
TEAM | GP | Ast | APG | TO | TOPG | Stl | SPG | Blk | BPG | Fouls | FPG | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemidji | 28 | 166 | 5.93 | 0 | 0 | 25 | 0.89 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
Team Record
TEAM | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Bemidji | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| League Avg | 1.3 | 0.7 | 0.7 | .500 |
Player Stats
Name | GP | GS | Min | MPG |
|---|---|---|---|---|
| Rhys Sneide #3 | 12 | 6 | 5:02 | 25.167 |
| Jaxon Boschee #2 | 4 | 2 | 0:00 | 0 |
| Miles Gish #1 | 2 | 1 | 0:00 | 0 |
| Jeron Huseby #4 | 2 | 1 | 0:00 | 0 |
| Kaiden Fischer #5 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| Jayden Bondy #14 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| Austin Riewer #23 | 2 | 1 | 0:00 | 0 |
| Wyatt Tverstol #34 | 2 | 1 | 0:00 | 0 |
| Matthew Haack #21 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
Scoring Stats
Name | GP | Pts | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Boschee #2 | 28 | 734 | 26.214 | 130 | 287 | 45.30% | 77 | 83 | 92.77% | 110 | 139 | 79.14% |
| Wyatt Tverstol #34 | 25 | 159 | 6.360 | 7 | 8 | 87.50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Austin Riewer #23 | 24 | 322 | 13.417 | 4 | 12 | 33.33% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 20% |
| Jayden Bondy #14 | 24 | 157 | 6.542 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
| Jeron Huseby #4 | 23 | 176 | 7.652 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| Miles Gish #1 | 18 | 86 | 4.778 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| Kaiden Fischer #5 | 15 | 60 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| Rhys Sneide #3 | 13 | 226 | 17.385 | 76 | 160 | 47.50% | 49 | 68 | 72.06% | 27 | 74 | 36.49% |
| Matthew Haack #21 | 11 | 43 | 3.909 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Landen Riewer #35 | 7 | 23 | 3.286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Giacomo Speciale #24 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Rebounds Stats
Name | GP | Reb | RPG | OReb | DReb |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Sneide #3 | 13 | 41 | 3.154 | 11 | 30 |
| Jaxon Boschee #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Gish #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeron Huseby #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiden Fischer #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Bondy #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Augustine #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Haack #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Tverstol #34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landen Riewer #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miscellaneous Stats
Name | GP | Ast | APG | Stl | SPG | Blk | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Boschee #2 | 28 | 131 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Sneide #3 | 13 | 35 | 2.692 | 25 | 1.923 | 1 | 0.077 |
| Miles Gish #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeron Huseby #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiden Fischer #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Bondy #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Haack #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Tverstol #34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landen Riewer #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Headlines
Behind K.J. Wilson, the No. 1-ranked Tartan boys are hoping to capture their first state championship since 2000.
More from Bemidji Boys Basketball
Check back for the latest news on your favorite sports, schools, and teams.




