- Home
- >schools
- >st. paul central
- >boys basketball

St. Paul Central Boys Basketball
Latest Scores
Team Overview
St. Paul City
Team | W | L | OVR |
|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 12 | 0 | 25-4 |
| St. Paul Johnson | 10 | 2 | 20-7 |
| St. Paul Como Park | 6 | 6 | 7-20 |
| St. Paul Highland Park | 6 | 6 | 15-12 |
| St. Paul Humboldt | 6 | 6 | 16-11 |
| St. Paul Washington | 2 | 10 | 9-17 |
| St. Paul Harding | 0 | 12 | 4-23 |
Players
Name | POS | YR |
|---|---|---|
James Brown #2 | PG | 12 |
Sefi Whittington #4 | SG | 12 |
Tesfaamlak Sturm #5 | SG | 12 |
Mack Phillips #10 | 0 | 10 |
Elijah Moseman #11 | PG | 12 |
Etienne Reyes #12 | SG | 12 |
Damonte Duncan #13 | W | 12 |
Radwan Barkat #14 | SG | 12 |
Kaidyn Blakey #15 | SF | 12 |
Tarin Johnson #21 | SF | 12 |
Finn Bloedel #22 | F | 12 |
Tyler Mortellaro #23 | 0 | 10 |
Adonnis McGraw #24 | SG | 12 |
_ Jackson #25 | 0 | 0 |
Holden Goodwin #30 | 0 | 10 |
Player
TEAM | GP | GS | Min | MPG |
|---|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 29 | 5 | 0:00 | 0 |
Scoring
TEAM | GP | Pts | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 29 | 676 | 23.31 | 56 | 0 | 0% | 10 | 18 | 55.56% | 22 | 0 | 0% |
Rebounds
TEAM | GP | Reb | RPG | OReb | DReb |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miscellaneous
TEAM | GP | Ast | APG | TO | TOPG | Stl | SPG | Blk | BPG | Fouls | FPG | TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Record
TEAM | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 12 | 12 | 0 | 1.000 |
| League Avg | 12 | 6 | 6 | .500 |
Player Stats
Name | GP | GS |
|---|---|---|
| James Brown #2 | 1 | 0 |
| Sefi Whittington #4 | 1 | 1 |
| Tesfaamlak Sturm #5 | 1 | 1 |
| Elijah Moseman #11 | 1 | 1 |
| Etienne Reyes #12 | 1 | 1 |
| Damonte Duncan #13 | 1 | 1 |
| Kaidyn Blakey #15 | 1 | 0 |
| Finn Bloedel #22 | 1 | 0 |
Scoring Stats
Name | GP | Pts | PPG | FGM | FTM | FTA | FT% | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Moseman #11 | 9 | 159 | 17.667 | 10 | 6 | 7 | 85.71% | 5 |
| Sefi Whittington #4 | 9 | 110 | 12.222 | 9 | 2 | 2 | 100% | 7 |
| Tesfaamlak Sturm #5 | 9 | 74 | 8.222 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| Damonte Duncan #13 | 8 | 83 | 10.375 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Etienne Reyes #12 | 8 | 80 | 10 | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Adonnis McGraw #24 | 8 | 51 | 6.375 | 5 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Kaidyn Blakey #15 | 8 | 33 | 4.125 | 7 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| James Brown #2 | 6 | 31 | 5.167 | 3 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| Finn Bloedel #22 | 6 | 7 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| Radwan Barkat #14 | 5 | 17 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tyler Mortellaro #23 | 5 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Mack Phillips #10 | 3 | 13 | 4.333 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tarin Johnson #21 | 3 | 8 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| _ Jackson #25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Latest Headlines
The top 10 finalists for this year’s Mr. Basketball were announced March 2, but a few players on the list could get knocked out in sections — as soon as this weekend.
Recent Livestreams
More from St. Paul Central Boys Basketball
Check back for the latest news on your favorite sports, schools, and teams.




