Loading team information
Loading navigation
Latest Games
Loading latest games
Standings
Loading standings
Loading more content
Loading sidebar
Loading team information
Loading navigation
Loading latest games
Loading standings
Loading more content
Loading sidebar

St. Paul City Conference
Team | W | L | OVR |
|---|---|---|---|
| St. Paul Central | 12 | 0 | 25-4 |
| St. Paul Johnson | 10 | 2 | 20-7 |
| St. Paul Como Park | 6 | 6 | 7-20 |
| St. Paul Highland Park | 6 | 6 | 15-12 |
| St. Paul Humboldt | 6 | 6 | 16-11 |
| St. Paul Washington | 2 | 10 | 9-17 |
| St. Paul Harding | 0 | 12 | 4-23 |
Players
Name | POS | YR |
|---|---|---|
James Brown #2 | PG | 12 |
Sefi Whittington #4 | SG | 12 |
Tesfaamlak Sturm #5 | SG | 12 |
Mack Phillips #10 | 10 | |
Elijah Moseman #11 | PG | 12 |
Etienne Reyes #12 | SG | 12 |
Damonte Duncan #13 | W | 12 |
Radwan Barkat #14 | SG | 12 |
Kaidyn Blakey #15 | SF | 12 |
Tarin Johnson #21 | SF | 12 |
Finn Bloedel #22 | F | 12 |
Tyler Mortellaro #23 | 10 | |
Adonnis McGraw #24 | SG | 12 |
_ Jackson #25 | ||
Holden Goodwin #30 | 10 |
Player
| St. Paul Central | 29 | 5 | 0:00 | 0 |
Scoring
| St. Paul Central | 29 | 676 | 23.31 | 56 | 0 | 0% | 10 | 18 | 55.56% | 22 | 0 | 0% |
Rebounds
| St. Paul Central | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miscellaneous
| St. Paul Central | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring Stats
| Elijah Moseman #11 | 159 | 1 | 1 | 9 | 17.667 | 10 | 6 | 7 | 85.71% | 5 |
| Sefi Whittington #4 | 110 | 1 | 1 | 9 | 12.222 | 9 | 2 | 2 | 100% | 7 |
| Damonte Duncan #13 | 83 | 1 | 1 | 8 | 10.375 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Etienne Reyes #12 | 80 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Tesfaamlak Sturm #5 | 74 | 1 | 1 | 9 | 8.222 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 |
| Adonnis McGraw #24 | 51 | 0 | 0 | 8 | 6.375 | 5 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| Kaidyn Blakey #15 | 33 | 1 | 0 | 8 | 4.125 | 7 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| James Brown #2 | 31 | 1 | 0 | 6 | 5.167 | 3 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| Radwan Barkat #14 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Mack Phillips #10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4.333 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tyler Mortellaro #23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tarin Johnson #21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Finn Bloedel #22 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 |
| _ Jackson #25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Misc Stats
Loading posts
Many of the state’s best teams were eliminated in section tournaments. Other programs enter the final ranking of the season after qualifying for the state tournament.
Check back for the latest news on your favorite sports, schools, and teams.