- Home
- >schools
- >two rivers
- >football

Two Rivers Football
Latest Scores
Team Overview
Northstar
Team | W | L | Overall |
|---|---|---|---|
| Spring Lake Park | 5 | 0 | 13-0 |
| Mahtomedi | 5 | 0 | 8-2 |
| Chanhassen | 4 | 0 | 11-2 |
| Alexandria Area | 4 | 0 | 9-2 |
| St. Thomas Academy | 4 | 0 | 11-1 |
| Buffalo | 4 | 1 | 6-4 |
| Rochester Mayo | 4 | 1 | 6-5 |
| Cretin-Derham Hall | 4 | 1 | 7-4 |
| Northfield | 4 | 1 | 6-4 |
| Monticello | 3 | 0 | 8-2 |
| Bemidji | 3 | 1 | 5-5 |
| Robbinsdale Armstrong | 3 | 2 | 5-5 |
| Owatonna | 3 | 2 | 5-5 |
| Bloomington Jefferson | 3 | 2 | 3-6 |
| Elk River | 2 | 1 | 9-3 |
| Chaska | 2 | 2 | 7-3 |
| Mankato East | 2 | 2 | 6-3 |
| Sartell | 2 | 2 | 4-5 |
| Apple Valley | 2 | 2 | 4-6 |
| Hastings | 2 | 2 | 4-5 |
| Robbinsdale Cooper | 2 | 3 | 3-7 |
| Tartan | 2 | 3 | 6-4 |
| New Prague | 2 | 3 | 3-7 |
| Cambridge-Isanti | 1 | 2 | 4-5 |
| Two Rivers | 1 | 3 | 5-5 |
| Burnsville | 1 | 3 | 1-8 |
| Brainerd | 1 | 3 | 3-6 |
| Waconia | 1 | 3 | 5-4 |
| Mankato West | 1 | 3 | 4-6 |
| Rochester Century | 1 | 4 | 2-7 |
| Rochester John Marshall | 1 | 4 | 1-8 |
| Irondale | 1 | 4 | 2-7 |
| St. Louis Park | 1 | 4 | 2-7 |
| St. Francis | 0 | 3 | 6-4 |
| Sauk Rapids-Rice | 0 | 4 | 2-8 |
| Park Center | 0 | 5 | 2-7 |
| Bloomington Kennedy | 0 | 5 | 3-6 |
Players
# | Name | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| 2 | Drew Altavilla | QB, DB | 12 |
| 3 | Lonnie West | WR, DB | 12 |
| 5 | Julian Lucio | TE, DB | 12 |
| 6 | Cole Altavilla | WR, DB | 12 |
| 7 | QJ Jones | TE, DL | 12 |
| 8 | Keeon Parker | TE, DB | 12 |
| 9 | Brady Kinsel | RB, LB | 12 |
| 10 | Johnny Laugerman | WR, DB | 12 |
| 11 | Julian Rychlicki | QB, DB | 11 |
| 12 | Inioluwa Bankole | RB, DB | 12 |
| 14 | Delfino Mancha | RB, DB | 11 |
| 15 | Rory Shuler | WR, DB | 12 |
| 16 | Kenta Cummings | QB, DB | 12 |
| 17 | Lamont Michaels | WR, DB | 12 |
| 18 | Maize Carpenter | TE, DE | 11 |
| 19 | Gavin Christopherson | WR, DB | 12 |
| 20 | Ryder Harahan | RB, DB | 12 |
| 21 | Ethan Salas | TE, DB | 12 |
| 22 | Jack Pick | PK | 12 |
| 23 | Christian Richardson | WR, DB | 11 |
| 24 | Johnny Verdeja | RB, LB | 12 |
| 25 | Jose Martinez | RB, DB | 11 |
| 26 | Jayden Kinsel Arredondo | RB, LB | 12 |
| 27 | Nathan Zahn | WR, DB | 11 |
| 28 | Jayden Crosby-Yang | RB, DB | 12 |
| 29 | Aiden Curry | WR, DB | 11 |
| 30 | Jacoby Olheiser | RB, DB | 11 |
| 31 | Maurice Srey | RB, LB | 12 |
| 32 | Irayi Madland | WR, DB | 11 |
| 33 | William Paper | RB, DL | 12 |
| 34 | Oliver Fox | WR, DB | 11 |
| 35 | Samuel Elskamp | WR, DB | 11 |
| 36 | Olaoluwapo Bankole | WR, DB | 10 |
| 37 | Ayden Ciceron | RB, LB | 12 |
| 38 | Malakai Merta | WR, DB | 11 |
| 39 | Thomas Shields | RB, DB | 10 |
| 41 | Deacon Staples | TE, LB | 10 |
| 42 | Jameson Paulsen | RB, LB | 11 |
| 43 | Nick Larrive | QB, DB | 10 |
| 44 | William Bump | RB, LB | 12 |
| 45 | Luca Graddy | WR, DB | 10 |
| 46 | Collin Pederson | RB, LB | 10 |
| 47 | La'Ron Ellis-Coleman | RB, LB | 10 |
| 50 | Armando Avalos | OL, DL | 12 |
| 51 | Caleb Jenkins-Bugel | OL, DL | 10 |
| 52 | Jacob Makens | OL, DL | 10 |
| 53 | Axel Klemme | OL, DL | 10 |
| 54 | Coleione Bailey | OL, DL | 11 |
| 56 | Johsua Johnson | QB, DB | 10 |
| 58 | Alexander Rabago-Magana | OL, DL | 11 |
| 59 | Riley Overton | OL, DL | 10 |
| 60 | Mason Brown | RB, DB | 10 |
| 61 | Henry Peterson | OL, DL | 12 |
| 62 | Jan Floriancyck | OL, LB | 11 |
| 63 | Aiden Grzywinski | RB, DB | 10 |
| 64 | David Rice | OL, DL | 12 |
| 65 | Leonel Diaz-Gonzales | OL, DL | 11 |
| 66 | Darian Lopez | OL, DL | 12 |
| 70 | Jayden Bender | OL, DL | 11 |
| 71 | Hugo Greunke | OL, DL | 10 |
| 72 | Jacion Jones | OL, DL | 12 |
| 73 | Santclare Norris | OL, DL | 10 |
| 74 | Dayven Clairmont | OL, DL | 12 |
| 75 | Braiden Kearns Murphy | OL, DL | 12 |
| 76 | Benjamin Matson | OL, DL | 11 |
| 79 | Sawyer Rolfes | OL, DL | 12 |
| 80 | Mickell Guertin | WR, DB | 10 |
| 81 | Sean O'Connor | TE, DL | 11 |
| 82 | Jack Joyce | TE, LB | 11 |
| 83 | Solomon Mogelson | WR, DB | 10 |
| 84 | Thomas Becken | TE, DL | 11 |
| 85 | Darius Prempeh | WR, DB | 10 |
| 86 | Atticus Palmer | WR, DB | 10 |
Staff
Name |
|---|
Passing | |
|---|---|
| Completions | 98 |
| Attempts | 198 |
| Completion Percent | 49.49% |
| Yards | 1319 |
| Average Yards | 6.662 |
| Touchdowns | 11 |
| Interceptions | 9 |
| Quarterback Rating | 70.665 |
| Passing Yards | 131.900 |
| Games Played | 10 |
Rushing | |
|---|---|
| Attempts | 270 |
| Yards | 1442 |
| Average Yards | 5.341 |
| Touchdowns | 16 |
| Fumbles Lost | 6 |
| Two Point Conversions | 0 |
| Rushing Yards | 144.200 |
| Games Played | 10 |
Receiving | |
|---|---|
| Receptions | 97 |
| Yards | 1305 |
| Average Yards | 13.454 |
| Touchdowns | 11 |
| Two Point Conversions | 3 |
| Yards After Catch | 0 |
| Receiving Yards | 130.500 |
| Games Played | 10 |
Defensive | |
|---|---|
| Solo Tackles | 25 |
| Assisted Tackles | 4 |
| Tackles | 29 |
| Sacks | 1 |
| Fumble Recoveries | 1 |
| Interceptions | 10 |
| Forced Fumbles | 1 |
| Blocked Kicks | 0 |
| Safeties | 0 |
| Interception Touchdowns | 2 |
| Fumble Touchdowns | 0 |
| Blocked Kick Touchdowns | 1 |
| Touchdowns | 3 |
| Passes Defended | 0 |
| Tackles For Loss | 1 |
| Games Played | 10 |
Punt Returning | |
|---|---|
| Returns | 0 |
| Fair Catches | 0 |
| Yards | 0 |
| Average Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Games Played | 10 |
Kick Returning | |
|---|---|
| Returns | 7 |
| Yards | 0 |
| Average Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Games Played | 10 |
Punting | |
|---|---|
| Punts | 0 |
| Yards | 0 |
| Average Yards | 0 |
| Touchbacks | 0 |
| Not Returned Past 20 | 0 |
| Games Played | 10 |
Kicking | |
|---|---|
| Tens Attempted | 0 |
| Tens Made | 0 |
| Twenties Attempted | 0 |
| Twenties Made | 0 |
| Thirties Attempted | 1 |
| Thirties Made | 0 |
| Forties Attempted | 0 |
| Forties Made | 0 |
| Fifties Plus Attempted | 0 |
| Fifties Plus Made | 0 |
| Field Goals Attempted | 1 |
| Field Goals Made | 0 |
| Field Goal Percent | 0% |
| Extra Points Attempted | 25 |
| Extra Points Made | 21 |
| Extra Points Percent | 84% |
| Games Played | 10 |
Team Offensive | |
|---|---|
| First Downs | 58 |
| Third Down Attempts | 16 |
| Third Down Conversions | 15 |
| Third Down Conversion Percent | 93.75% |
| Fourth Down Attempts | 4 |
| Fourth Down Conversions | 6 |
| Fourth Down Conversion Percent | 150% |
| Possession Time | 0 |
| Penalties | 23 |
| Penalty Yards | 231 |
| Yards | 2761 |
| Games Played | 10 |
Team Record | |
|---|---|
| Wins | |
| Losses | |
| Ties | |
| Points | 227 |
Passing
# | Name | G | C | Att | C% | Yd | Yd/Att | TD | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drew Altavilla | 9 | 98 | 198 | 49.49% | 1319 | 6.662 | 11 | 9 | 70.665 |
Rushing
# | Name | G | Att | Yd | Yd/Att | TD | Fum | 2PM | YPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drew Altavilla | 9 | 58 | 340 | 5.862 | 7 | 3 | 0 | 37.778 |
| 3 | Lonnie West | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Cole Altavilla | 4 | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 10 | Johnny Laugerman | 3 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Delfino Mancha | 8 | 79 | 397 | 5.025 | 0 | 1 | 0 | 49.625 |
| 24 | Johnny Verdeja | 8 | 60 | 354 | 5.900 | 4 | 0 | 0 | 44.250 |
| 25 | Jose Martinez | 2 | 5 | 37 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 18.500 |
| 26 | Jayden Kinsel Arredondo | 8 | 59 | 257 | 4.356 | 5 | 1 | 0 | 32.125 |
Receiving
# | Name | G | Rec | Yd | Yd/Rec | TD | 2pm | YPG | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lonnie West | 6 | 21 | 319 | 15.190 | 5 | 0 | 53.167 | 0 |
| 5 | Julian Lucio | 2 | 2 | 38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 6 | Cole Altavilla | 7 | 20 | 347 | 17.350 | 3 | 1 | 49.571 | 0 |
| 9 | Brady Kinsel | 4 | 4 | 34 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 0 |
| 10 | Johnny Laugerman | 4 | 9 | 152 | 16.889 | 1 | 2 | 38 | 0 |
| 14 | Delfino Mancha | 2 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 15 | Rory Shuler | 8 | 23 | 192 | 8.348 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 17 | Lamont Michaels | 3 | 10 | 127 | 12.700 | 0 | 0 | 42.333 | 0 |
| 21 | Ethan Salas | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 26 | Jayden Kinsel Arredondo | 2 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 33 | William Paper | 2 | 2 | 21 | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
Kicking
# | Name | G | FGA | FGM | FG% | XPA | XPM | XP% | 1-19A | 1-19M | 20-29A | 20-29M | 30-39A | 30-39M | 40-49A | 40-49M | 50+A | 50+M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jack Pick | 9 | 1 | 0 | 0% | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
# | Name | G | Tck | Atck | TTck | Sck | Fum | FF | Int | IntTD | TotTD | Sfty | BK | BKTD | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lonnie West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julian Lucio | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cole Altavilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | QJ Jones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brady Kinsel | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julian Rychlicki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lamont Michaels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gavin Christopherson | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryder Harahan | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ethan Salas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christian Richardson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Johnny Verdeja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jayden Kinsel Arredondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Irayi Madland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliver Fox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Deacon Staples | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Armando Avalos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mason Brown | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | David Rice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jayden Bender | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jacion Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Becken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Latest Headlines
Staff writer Jim Paulsen ranks the top 25 teams in the state that are still alive in the postseason playoffs.
More from Two Rivers Football
Loading posts…






